| No. | Nama DTPS | Judul/Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nim dan Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun (YYYY) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Nuraini Fathonah Putri (A2G021048) | Pengembangan Instrumen matematika model PISA dengan konteks bengkulu untuk siswa SD dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana pendidikan dasar menyusun alat evaluasi | 2022 |
| 2 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan pembelajaran matematika kontekstual | Rafidah Alimah (A1C019009) | Model Pembelajaran Konteks Pesisir Pantai Bengkulu untuk Penguatan Pembelajaran Literasi Dalam Menunjang Merdeka Belajar Bagi Sekolah Dasar Provinsi Bengkulu | 2023 |
| 3 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Reni Marliyan Syari (A1C020016) | Pengembangan Modul Ajar STEAMIL (STEAM- Inquiry Learning) Berbasis Aplikasi Liveworksheet untuk Siswa SD sebagai Upaya Digitalisasi Kurikulum Merdeka di Era 5.0 | 2023 |
| 4 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Adzkia Pratama (A2C021059); Laras Dalena (A1C021042) | Pengembangan dan implementasi Modul Ajar STEAMIL (STEAM- Inquiry Learning) Berbasis Aplikasi Liveworksheet untuk Siswa SD sebagai Upaya Digitalisasi Kurikulum Merdeka Era 5. | 2024 |
| 5 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Adzkia Pratama (A2C021059) | Exploration of Numeration, Digital Literacy, And Self-Regulated Learning Levels in STEAM Learning: Perspective Analysis of Urban and Rural Elementary Schools in Bengkulu, Indonesia | 2024 |
| 6 | Prof. Drs. Agus Susanta, M.Ed., Ph.D. | Pengembangan pembelajaran matematika kontekstual | Peni Apriyanti (A2C023009) | Task Matematika Berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, And Math) Konteks Pesisir untuk menunjang Literasi Matematis Siswa SEkolah Dasar Bengkulu | 2025 |
| 7 | Dewi Rahimah, S.Pd., M.Ed., Ph.D | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | | Project Based Learning sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka: Explorasi Kesiapan Guru dan Pelaksanaannya pada Pembelajaran Matematika Sekolah Menengah Atas di Kota Bengkulu | 2023 |
| 8 | Dewi Rahimah, S.Pd., M.Ed., Ph.D | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Adzkia Pratama (A2C021059) | Modul Digital Trigonometri Berbasis Wovil (Worksheet and Video Interaktif Learning) dalam Menunjang Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa di Perguruan Tinggi | 2024 |
| 9 | Dewi Rahimah, S.Pd., M.Ed., Ph.D | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Elsa Endarwati (A1C022010); NurAzmi Fajri (A1C022020); Fadya Alfani (A1C022030) | Pengembangan Buku Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah: Upaya Optimalisasi Kemampuan Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Pembelajaran | 2025 |
| 10 | Dr. Della Maulidya, S.Si., M.Kom | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Tilza Levia (A1C019020); Nur Azizah (A1C019033) | Peningkatan Keterampilan Digital Mahasiswa Calon Guru melalui Penerapan Blended Learning Berbasis Proyek Menggunakan Moodle | 2023 |
| 11 | Dr. Della Maulidya, S.Si., M.Kom | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Citra Chairani Amalia (A1C019063); Dery saputra (A1C019068) | Implementasi Technology Enhanced Learning Melalui Pengembangan Aplikasi “Sainsgeo” Menggunakan Geogebra Web untuk Pembelajaran Berbasis Masalah Geometri | 2023 |
| 12 | Dr. Della Maulidya, S.Si., M.Kom | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Seandyta Divia Utami Putri (A1C022048);Griffin Lurim Sebastian Sihite (A1C022002 | Dinamika Tren Penelitian Technology-Enhanced Learning Environment Dalam Pendidikan Matematika. Perspektif Global Dengan Automatic Content Analysis | 2024 |
| 13 | Dr. Della Maulidya, S.Si., M.Kom | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Melani Riska Fadillah (A1C021024); Amelia Lestari (A1C021064) | Pemanfaatan Keceradasan Artifisal Generatif Dalam Blended Learning Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Computational Thinking Skills Calon Guru Matematika | 2025 |
| 14 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Tilza Levia (A1C019020) | Penggunaan E-Modul Interaktif Berbasis Aplikasi Geogebra Dalam Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Mahasiswa Pada Matakuliah Geometri Transformasi | 2022 |
| 15 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Rafidah Alimah (A1C019009) | Pengembangan instrumen tes matematika smp berbasis akm sebagai upaya meningkatkan kemampuan calon pendidik dalam merancang alat evaluasi | 2022 |
| 16 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Tilza Levia (A1C019020) | Analisis Kemampuan Numerasi Siswa Smp/Mts Dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum Se-Kota Bengkulu | 2022 |
| 17 | Edi Susanto, M.Pd | Inovasi pembelajaran matematika | Shinta Bella Margaretta (A1C019016) | Pengembangan buku ajar matematika dasar dalam menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan MIPA | 2023 |
| 18 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika kontekstual | Reni Marliyan Syari (A1C020016) | Eksplorasi etnomatematika benteng marlborough Bengkulu sebagai bahan ajar untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa Sma di Bengkulu | 2023 |
| 19 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika kontekstual | Laras Dalena (A1C021042) | Eksplorasi budaya bengkulu dalam mengembangkan modul ajar tematik steam (sains, teknologi, engenering, art, math) untuk menunjang kemampuan literasi matematis dan literasi bahasa siswa sekolah menengah | 2024 |
| 20 | Edi Susanto, M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Risantika (A1C022018) | Eksplorasi Kemampuan Literasi Statistik, Literasi Digital, Dan Literasi Membaca Mahasiswa Dalam Upaya Desain Bahan Ajar statistik Perguruan tinggi: Studi di FKIP Universitas Bengkulu | 2025 |
| 21 | Elwan Stiadi, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Muhammad Ibnu Pratama (A1021060);Ilham Kesuma (A1C021009); Zulfida Sahranti (A1C021005) | Efektivitas Group Investigation Berbantuan Geogebra Terhadap Hasil Belajar Dan Self-Efficacy Mahasiswa Pada Mata Kuliah Aljabar Rendah | 2023 |
| 22 | Elwan Stiadi, M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060); Ilham Kesuma (A1C021009); Zulfida Sahranti (A1C021005) | Pengembangan Instrumen Tes Literasi Numerasi Berbasis Android Ispring Suite | 2024 |
| 23 | Elwan Stiadi, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060);Ilham Kesuma (A1C021009) | Pengaruh Model Team Games Tournament Berbantuan Aplikasi Quizizz Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu | 2024 |
| 24 | Elwan Stiadi, M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060);Zulfida Sahranti (A1C021005) | Pengembangan Bahan Ajar Kalkulus Integral Berbasis Proyek Berbantuan Aplikasi Geogebra Pada Mata Kuliah Kalkulus Integral | 2024 |
| 25 | Elwan Stiadi, M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Seandyta Divia Utami Putri (A1C022048); Griffin Lurim Sebastian Sihite (A1C022002) | Pengembangan Instrumen Tes Literasi Numerasi Dengan Konteks Pesisir Pantai Bengkulu Berbasis Android Ispring Suite Untuk Persiapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) | 2025 |
| 26 | Dr. Effie Efrida Muchlis, S.Pd.,M.Pd. | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Cindy Samya Putri (A2C022007) | Analisis Proses Berpikir Matematis Mahasiswa Calon Guru Matematika pada Materi Kombinatorik | 2024 |
| 27 | Dr. Effie Efrida Muchlis, S.Pd.,M.Pd. | Pengembangan pembelajaran matematika kontekstual | Anggi Novita Sari (A1C021010), Tria Adelina (A1C021053) | E- modul Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Konteks Kearifan Lokal sebagai Penunjang Literasi Statistik Mahasiswa di Perguruan Tinggi Indonesia | 2024 |
| 28 | Dr. Hari Sumardi, S.Pd., M.Si. | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Lilia Gina Febrila (A2C021006) | Kemampuan Penalaran Mahasiswa dalam Menyelesaikan Persoalan pada Mata Kuliah Teori Graph | 2022 |
| 29 | Dr. Hari Sumardi, S.Pd., M.Si. | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Lilia Gina F (A2C021006) | Penerapan Lembar Aktivitas Mahasiswa (LAM) Oleh Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Materi Barisan Bilangan Real Berbasis Model APOS Berbantuan Geogebra dan Video untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa S2 PENDMAT FKIP UNIB | 2023 |
| 30 | Dr. Hari Sumardi, S.Pd., M.Si. | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Nina Sakinah (A2C022005) | Analisis Kemampuan Matematis Mahasiswa Dalam Membuktikan Teorema Pada Mata Kuliah Struktur Aljabar | 2023 |
| 31 | Dr. Nurul Astuty Yensy B., S.Si, M.Si | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Tri Atmajaya (A1C019023); M. Herlambang (A1C019027) | Pengembangan Media Pembelajaran Perkuliahan Aljabar Rendah Dengan Model Project Based Learning (PJBL) berbantuan Geogebra | 2023 |
| 32 | Dr. Nurul Astuty Yensy B., S.Si, M.Si | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Tri Atmajaya (A1C019023)M. Herlambang (A1C019027) | Kajian Kemampuan Literasi Dan Statistical Reasoning Mahasiswa di Sumatera dan Jawa (Studi Kasus: Prodi S1 Pendidikan Matematika di Kota Bengkulu dan Prodi S1 Matematika di Kota Bogor | 2024 |
| 33 | Dr. Nurul Astuty Yensy B., S.Si, M.Si | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Desy Hanisa Putri (A3K021026) | Pengembangan Modul statistika Lanjutan Berbasis Statistical Reasoning Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa | 2025 |
| 34 | Pratiwi Disha Stanggo, M.P.Mat | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Adzkia Pratama (A1C021059); Siti Tri Rahayu (A1C021013) | Pengembangan Soal Tipe AKM-Numerasi Berbasis Masalah Konteks Budaya Bengkulu Sebagai Upaya Kesiapan Asesmen Kompetensi Minimum Di SMA Se-Provinsi Bengkulu | 2024 |
| 35 | Ringki Agustinsa, S.Pd., M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Muhammad Herlambang (A1C019027) | Pengembangan Buku Ajar Matematika Diskrit Dengan Pendekatan Problem solving | 2022 |
| 36 | Ringki Agustinsa, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Tri Atmajaya (A1C019023); Muhammad Herlambang (A1C019027) | Pengembangan Media Pembelajaran Kalkulus Integral Dengan Model Project Based Learning (Pjbl) Berbasis Android Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | 2022 |
| 37 | Ringki Agustinsa, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Fitri Chairunnisa ( A1C019029); Nanda Diza Alfionita (A1C019031) | Pengembangan E-Modul Dengan Flip PDF Professional untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Mahasiswa | 2023 |
| 38 | Ringki Agustinsa, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Nanda Diza Alfionita (A1C019031) | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa | 2023 |
| 39 | Ringki Agustinsa, S.Pd., M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Adzkia Pratama (A1C021059) | Analisis Faktor Kemandirian Berpikir Matematis Dalam Pembelajaran Matematika Dan Self-Efficacy Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Indonesia
| 2024 |
| 40 | Ratnah Lestary, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Viona Arista (A1C020041); Chintiya Dewi (A1C020009) | Pengembangan Buku Ajar Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK: Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Dan Android | 2023 |
| 41 | Ratnah Lestary, S.Pd., M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Zulfida Sahranti (A1C021005) | Pengembangan Buku Ajar Menjelajahi Matematika Melalui Warisan Budaya Bengkulu: Pembelajaran Geometri Analitik Berbasis Batik Irisan Kerucut | 2024 |
| 42 | Ratnah Lestary, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060); Zulfida Sahranti (A1C021005) | Pengembangan Buku Ajar Pembelajaran Matematika Inovatif Berbantuan Teknologi Digital | 2024 |
| 43 | Ratnah Lestary, S.Pd., M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Adzkia Pratama (A1C021059), Zulfida Sahranti (A1C021005) | Lintasan Belajar peserta Didik Dalam Pembelajaran Geometri Melalui Pola Batik Irisan Kerucut Berkonteks Bengkulu | 2025 |
| 44 | Tria Utari, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Meilisa Antasari (A2C021007) | Implementasi Model Project Based Learning (PjBL) pada Matakuliah Kapita Selekta Jenjang Pendidikan Dasar (JSD) sebagai Bekal Mahasiswa Menghadapi Abad 21 | 2022 |
| 45 | Tria Utari, M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Shinta Bella Margaretha (A1C019016) | Pengembangan Modul Ajar Praktikum Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan RASCH Model dan Aplikasi SPSS | 2022 |
| 46 | Tria Utari, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Lusiyanti (A1C019050) | Penerapan Discovery Learning Berbasis Blended Learning pada Perkuliahan Trigonometri untuk Meningkatkan Aktivitas dan Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa | 2022 |
| 47 | Tria Utari, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060) | Implementasi Project Based Learning pada Matakuliah Kapita Selekta Matematika Jenjang Sekolah Menengah | 2023 |
| 48 | Tria Utari, M.Pd | Desain research dan implementasi pembelajaran matematika | Muhammad Ibnu Pratama (A1C021060); lham Kesuma (A1C021009); | Efektivitas Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Matakuliah Kapita Selekta Matematika Jenjang Sekolah Menengah | 2024 |
| 49 | Teddy Alfra Siagian, S.Pd., M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Lara Sentika (A1C018018); Muhammad Herlambang (A1C019027); Lusiyanti (A1C019050) | Pengembangan Instrumen Tes Matematika Model PISA Berkonteks Daerah Bengkulu Sebagai Asesmen Kemampuan Literasi Matematika | 2022 |
| 50 | Teddy Alfra Siagian, S.Pd., M.Pd | Pengembangan pembelajaran matematika digital | Tri Atmajaya (A1C019023); M. Herlambang (A1C019027); Lusiyanti (A1C019050) | Realistic Mathematics Education Berbantuan Augmented Reality Pada Pembelajaran Geometri Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Smp | 2023 |
| 51 | Teddy Alfra Siagian, S.Pd., M.Pd | Pengembangan evaluasi pembelajaran matematika berbasis kontekstual dan digital | Resmareta / A1C020036 Ekwan Sukardi / A1F020003 | Pengembangan instrumen asesmen kognitif berbasis kemampuan berpikir kritis guna mendukung tercapainya the 4c’s 21st century skills pada siswa SMA/MA Kota Bengkulu | 2024 |